| Enrollment | Salary | Deadline | |||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||
| Pike Road, AL | 4/29/26 | ||||||||||||||
| Linden, AL | 393 | $120K Range | 5/1/26 | ||||||||||||
| Baldwin County, AL | 31,818 | 5/8/26 | |||||||||||||
| Muscle Shoals, AL | $200K Base | 5/13/26 | |||||||||||||
| Alaska | |||||||||||||||
| Arizona | |||||||||||||||
| Arkansas | |||||||||||||||
| Lavaca, AR | Until Filled | ||||||||||||||
| Alma, AR | $180-190K | Until Filled | |||||||||||||
| California | |||||||||||||||
| Santa Rosa, CA | 14,491 | $275-325K | 4/21/26 | ||||||||||||
| Pittsburg, CA | 10,665 | 4/23/26 | |||||||||||||
| Long Beach, CA | 62,947 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Colorado | |||||||||||||||
| Connecticut | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Cromwell, CT | 1,767 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Glastonbury, CT | 5,564 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Delaware | |||||||||||||||
| Florida | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Dodge County, GA | 2,561 | 4/26/26 | |||||||||||||
| Rockdale County, GA | 15,834 | 5/10/26 | |||||||||||||
| Hawaii | |||||||||||||||
| Idaho | |||||||||||||||
| Butte County, ID | Until Filled | ||||||||||||||
| South Lemhi, ID | Until Filled | ||||||||||||||
| Illinois | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Biggsville, IL | 736 | $130-160K | 4/29/26 | ||||||||||||
| Opdyke, IL | 4/30/26 | ||||||||||||||
| Irvington, IL | 5/1/26 | ||||||||||||||
| Crete, IL | 4,400 | $200-250K | 5/12/26 | ||||||||||||
| Broadview, IL (Lindop) | 330 | Mid-May | |||||||||||||
| Indiana | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Plymouth, IN | 4/24/26 | ||||||||||||||
| Valparaiso, IN | 4/29/26 | ||||||||||||||
| East Porter Count, IN | 7/1/26 | ||||||||||||||
| Iowa | |||||||||||||||
| Donnellson, IA | 1,100 | 4/24/26 | |||||||||||||
| Kansas | |||||||||||||||
| Halstead-Bentley, KS | 4/27/26 | ||||||||||||||
| Waconda, KS | 297 | 4/27/26 | |||||||||||||
| Wallace County, KS | 130 | 4/30/26 | |||||||||||||
| Cimarron-Ensign, KS | 500 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Kentucky | |||||||||||||||
| Letcher County, KY | 2,467 | 5/5/26 | |||||||||||||
| Robertson County, KY | 400 | 5/11/26 | |||||||||||||
| Campbell County, KY | 5,000 | 5/11/26 | |||||||||||||
| Louisiana | |||||||||||||||
| Maine | |||||||||||||||
| Maryland | |||||||||||||||
| Prince George’s County, MD | 133,000 | $285-365K | 4/22/26 | ||||||||||||
| Harford County, MD | 4/24/26 | ||||||||||||||
| Massachusetts | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Andover, MA | 5,400 | $220-260K | 4/27/26 | ||||||||||||
| Turners Falls, MA | $165-195K | Until Filled | |||||||||||||
| Holliston, MA | 2,700 | $200K Range | Not listed | ||||||||||||
| Michigan | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Avondale, MI | 4,829 | $195-225K | 4/21/26 | ||||||||||||
| Almont, MI | 1,390 | $135-150K | 5/5/26 | ||||||||||||
| Bangor, MI | $150-190K | 5/5/26 | |||||||||||||
| Kingston, MI | 274 | $125-140K | 5/5/26 | ||||||||||||
| Stockbridge, MI | 1,130 | $130-160K | 5/11/26 | ||||||||||||
| Montabella, MI | 814 | $120-140K | 5/15/26 | ||||||||||||
| Clintondale, MI | 1,655 | 6/30/26 | |||||||||||||
| St. Joseph County, MI | Until Filled | ||||||||||||||
| Minnesota | |||||||||||||||
| ACGC, MN | 911 | $135-160K | 4/22/26 | ||||||||||||
| Northome, MN | 195 | $110-130K | 4/26/26 | ||||||||||||
| Fosston, MN | 553 | $120-150K | 4/28/26 | ||||||||||||
| Brandon, MN | 544 | $130-150K | 5/2/26 | ||||||||||||
| Houston, MN | 496 | $145-175K | 5/4/26 | ||||||||||||
| Lac qui Parle Valley, MN | 808 | $155-175K | 5/7/26 | ||||||||||||
| Anoka, MN | 37,000 | $265-285K | 5/8/26 | ||||||||||||
| LeRoy, MN | 6/1/26 | ||||||||||||||
Sibley East, MN | Not Listed | ||||||||||||||
| Mississippi | |||||||||||||||
| Missouri | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Jamestown, MO | 165 | $95-105K | 5/3/26 | ||||||||||||
| Bowling Green, MO | 1,325 | $137-179K | Until Filled | ||||||||||||
| Montana | |||||||||||||||
| Arlee, MT | 4/20/26 | ||||||||||||||
| Deer Lodge, MT | 5/1/26 | ||||||||||||||
| Ashland, MT | $70K Range | Until Filled | |||||||||||||
| Nebraska | |||||||||||||||
| Nevada | |||||||||||||||
| New Hampshire | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Wilton-Lyndeborough, NH | 540 | Until Filled | |||||||||||||
| Littleton, NH | 550 | Until Filled | |||||||||||||
| New Jersey | |||||||||||||||
| Pompton Lakes, NJ | 1,700 | $180-210K | 4/24/26 | ||||||||||||
| Haledon, NJ | 1,000 | $175-200K | 4/24/26 | ||||||||||||
| Hasbrouck Heights, NJ | 1,700 | $190-225K | 5/1/26 | ||||||||||||
| Hillside, NJ | 3,000 | $200-230K | 5/1/26 | ||||||||||||
| New Mexico | |||||||||||||||
| Magdalena, NM | 295 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Reserve, NM | 5/5/26 | ||||||||||||||
| New York | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Grahamsville, NY | 843 | $192K Base | 4/24/26 | ||||||||||||
| Greenville, NY | 1,100 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Bayport, NY | 1,700 | 5/13/26 | |||||||||||||
| North Carolina | |||||||||||||||
| Surry County, NC | 7,496 | 5/4/26 | |||||||||||||
| North Dakota | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Ohio | |||||||||||||||
| Adams County, OH | 3,256 | $140-164K | 4/20/26 | ||||||||||||
| Leipsic, OH | 4/23/26 | ||||||||||||||
| Tiffin, OH | Until Filled | ||||||||||||||
| Oklahoma | |||||||||||||||
| Stilwelll, OK | Until Filled | ||||||||||||||
| Oregon | |||||||||||||||
| Riddle, OR | 360 | $175K Cap | Until Filled | ||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||
| Pottstown , PA | 3,000 | 4/20/26 | |||||||||||||
| East Lycoming, PA | 1,523 | 4/20/26 | |||||||||||||
| Valley Grove, PA | 825 | 4/20/26 | |||||||||||||
| Quakertown, PA | 4,600 | 5/18/26 | |||||||||||||
| Norristown, PA | 7,700 | Until Filled | |||||||||||||
| Rhode Island | |||||||||||||||
| East Providence, RI | Until Filled | ||||||||||||||
| Johnston, RI | 3,100 | Until Filled | |||||||||||||
| South Carolina | |||||||||||||||
| South Dakota | |||||||||||||||
| Tennessee | |||||||||||||||
| Texas | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Spearman, TX | 4/27/26 | ||||||||||||||
| Groom, TX | 130 | 5/6/26 | |||||||||||||
| Klondike, TX | 5/8/26 | ||||||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| Rich County, UT | 5/4/26 | ||||||||||||||
| Vermont | |||||||||||||||
| South Burlington, VT | 2,700 | $180-200K | Until Filled | ||||||||||||
| Virginia | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Washington | |||||||||||||||
| Kahlotus, WA | 4/20/26 | ||||||||||||||
| Enumclaw, WA | 4,559 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Hoquiam, WA | 1,570 | 5/8/26 | |||||||||||||
| West Virginia | |||||||||||||||
| Wisconsin | |||||||||||||||
| Wyoming | |||||||||||||||
School Superintendent Jobs by State
- Details
- Hits: 54