| Enrollment | Salary | Deadline | |||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||
| Alaska | |||||||||||||||
| Arizona | |||||||||||||||
| Joseph City, AZ | 400 | $90-120K | 3/16/26 | ||||||||||||
| Arkansas | |||||||||||||||
| Forrest City, AR | 3/13/26 | ||||||||||||||
| California | |||||||||||||||
| Etiwanda, CA | 14,000 | 3/4/26 | |||||||||||||
| Covina Valley, CA | 11,700 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Weldon, CA | 340 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Soledad, CA | 4,744 | 3/18/26 | |||||||||||||
| Santa Rosa, CA | 14,500 | 3/20/26 | |||||||||||||
| Keyes, CA | 1,065 | 3/27/26 | |||||||||||||
| Sacramento County, CA | 255,000 | 3/31/26 | |||||||||||||
| Azusa, CA | 6,045 | 4/6/26 | |||||||||||||
| Colorado | |||||||||||||||
| Burlington, CO | 740 | $110-150K | 3/19/26 | ||||||||||||
| Estes Park, CO | 900 | $140-160K | 3/20/26 | ||||||||||||
| Elbert County, CO | 309 | $95-125K | Not Listed | ||||||||||||
| Connecticut | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Stamford, CT | 15,000 | 3/8/26 | |||||||||||||
| Delaware | |||||||||||||||
| Delmar, DE | 3/6/26 | ||||||||||||||
| Florida | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Bacon County, GA | 3/6/26 | ||||||||||||||
| Grady County, GA | 4,126 | 3/8/26 | |||||||||||||
| Thomaston-Upson, GA | 3/12/26 | ||||||||||||||
| Bryan County, GA | 10,800 | 3/29/26 | |||||||||||||
| Hawaii | |||||||||||||||
| Idaho | |||||||||||||||
| Plummer-Worley, ID | 368 | $105-115K | 3/16/26 | ||||||||||||
| Clearwater Valley, ID | 257 | 3/20/26 | |||||||||||||
| Grangeville, ID | 742 | 3/20/26 | |||||||||||||
| Soda Springs, ID | 769 | $100-110K | 3/20/26 | ||||||||||||
| Illinois | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Damiansville, IL | 112 | 3/13/26 | |||||||||||||
| Kell, IL | $70-90K | 3/13/26 | |||||||||||||
| Calumet Park, IL | 910 | 3/13/26 | |||||||||||||
| North Chicago, IL | 3,434 | $250K Range | 3/25/26 | ||||||||||||
| Opdyke, IL | 4/30/26 | ||||||||||||||
| South Holland, IL | 1,500 | Not Listed | |||||||||||||
| Indiana | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Wawasee, IN | 3/13/26 | ||||||||||||||
| Eastern Pulaski, IN | 3/31/26 | ||||||||||||||
| Clay, IN | 3,885 | 4/4/26 | |||||||||||||
| East Porter Count, IN | 7/1/26 | ||||||||||||||
| Iowa | |||||||||||||||
| Vinton-Shellsburg, IA | 1,488 | $165-185K | 3/8/26 | ||||||||||||
| Garnavillo & Guttenberg, IA | 2,200 | $130-160K | 3/22/26 | ||||||||||||
| Central City, IA | 3/28/26 | ||||||||||||||
| Kansas | |||||||||||||||
| Kentucky | |||||||||||||||
| Henry County, KY | 1,884 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Montgomery County, KY | 4,300 | 3/8/26 | |||||||||||||
| Pulaski County, KY | 7,200 | 3/11/26 | |||||||||||||
| Garrard County, KY | 3/19/26 | ||||||||||||||
| Louisiana | |||||||||||||||
| St. Mary Parish, LA | 7,022 | $120-140K | 3/30/26 | ||||||||||||
| Vernon Parish, LA | 3/30/26 | ||||||||||||||
| Lincoln Parish, LA | 4/3/26 | ||||||||||||||
| Maine | |||||||||||||||
| Vassalboro, ME | 400 | 3/4/26 | |||||||||||||
| Yarmouth, ME | 1,700 | 3/5/26 | |||||||||||||
| Eliot, ME | 2,100 | 3/15/26 | |||||||||||||
| South Portland, ME | 3/23/26 | ||||||||||||||
| Maryland | |||||||||||||||
| Massachusetts | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Reading, MA | $200-250K | 3/1/26 | |||||||||||||
| Carlisle, MA | 600 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Holliston, MA | 2,700 | $200K Range | Not listed | ||||||||||||
| Michigan | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Olivet, MI | 1,197 | $135-159K | 3/3/26 | ||||||||||||
| Woodhaven-Brownstown, MI | 5,411 | $190-215K | 3/4/26 | ||||||||||||
| Whittemore-Prescott, MI | 564 | $115K Base | 3/10/26 | ||||||||||||
| Hale, MI | 350 | 3/12/26 | |||||||||||||
| Van Dyke, MI | $135K Range | 3/15/26 | |||||||||||||
| Reed City, MI | 1,468 | $125-145K | 3/17/26 | ||||||||||||
| Potterville, MI | 748 | $130-150K | 3/23/26 | ||||||||||||
| Pewamo-Westphalia, MI | 636 | $120-150K | 3/24/26 | ||||||||||||
| Sand Creek, MI | 740 | $125-145K | 3/24/26 | ||||||||||||
| Dearborn, MI | 19,000 | $235-250K | 3/27/26 | ||||||||||||
| Kenowa Hills, MI | 4/3/26 | ||||||||||||||
| Morley Stanwood, MI | 970 | $120-150K | 4/7/26 | ||||||||||||
| Richmond, MI | 1,657 | $155-170K | 4/8/26 | ||||||||||||
| Avondale, MI | 4,829 | $195-225K | 4/21/26 | ||||||||||||
| Almont, MI | 1,390 | $135-150K | 5/5/26 | ||||||||||||
| St. Joseph County, MI | Until Filled | ||||||||||||||
| Minnesota | |||||||||||||||
| Jackson County, MN | 1,054 | $149-174K | 3/2/26 | ||||||||||||
| Crookston, MN | 1,100 | $155-175K | 3/4/26 | ||||||||||||
| Hinckley-Finlayson, MN | 813 | $125-160K | 3/8/26 | ||||||||||||
| Aitkin, MN | 980 | $138-150K | 3/11/26 | ||||||||||||
| Inver Grove Heights, MN | 3,404 | $215-230K | 3/15/26 | ||||||||||||
| Osakis, MN | 838 | $140-155K | 3/21/26 | ||||||||||||
| Hopkins, MN | 6,954 | $250-280K | 3/29/26 | ||||||||||||
Sibley East, MN | Not Listed | ||||||||||||||
| Mississippi | |||||||||||||||
| Hollandale, MS | 538 | 3/16/26 | |||||||||||||
| Quitman County, MS | Until Filled | ||||||||||||||
| Missouri | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Washington, MO | 3,500 | $170-220K | 3/2/26 | ||||||||||||
| Montana | |||||||||||||||
| Malta, MT | 3/6/26 | ||||||||||||||
| Sidney, MT | 3/6/26 | ||||||||||||||
| Heart Butte, MT | 3/9/26 | ||||||||||||||
| Hardin, MT | 1,700 | 3/13/26 | |||||||||||||
| Manhattan, MT (Amsterdam) | 128 | 3/16/26 | |||||||||||||
| Plains, MT | 3/16/26 | ||||||||||||||
| Brockton, MT | 150 | 3/31/26 | |||||||||||||
| Ashland, MT | $70K Range | Until Filled | |||||||||||||
| Nebraska | |||||||||||||||
| Blue Hill, NE | 302 | 3/1/26 | |||||||||||||
| Nevada | |||||||||||||||
| New Hampshire | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Greenland, NH | 351 | 3/13/26 | |||||||||||||
| Wilton-Lyndeborough, NH | 540 | Until Filled | |||||||||||||
| New Jersey | |||||||||||||||
| Bernards, NJ | 4,700 | $220-255K | 3/4/26 | ||||||||||||
| Miller Place, NY | 2,318 | 3/7/26 | |||||||||||||
| Hardyston, NJ | 620 | $152-168K | 3/11/26 | ||||||||||||
| Jefferson, NJ | 2,609 | $200-230K | 3/13/26 | ||||||||||||
| Mount Laurel, NJ | 4,700 | $190-220K | 3/15/26 | ||||||||||||
| Northern Highlands, NJ | 1,225 | $215-255K | 3/16/26 | ||||||||||||
| Pleasantville, NJ | 3,491 | $195-205K | 3/22/26 | ||||||||||||
| Vineland, NJ | 10,000 | $255K Range | 3/24/26 | ||||||||||||
| Asbury Park, NJ | 1,225 | $185-215K | 3/29/26 | ||||||||||||
| New Mexico | |||||||||||||||
| New York | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Miller Place, NY | 2,318 | 3/7/26 | |||||||||||||
| South Glens Falls, NY | 2,700 | $200-215K | 3/9/26 | ||||||||||||
| Hinsdale NY | $150K Range | 3/13/26 | |||||||||||||
| Whitney Point, NY | 1,387 | $150K Base | 3/25/26 | ||||||||||||
| Hudson City, NY | 1,500 | $185-200K | 3/31/26 | ||||||||||||
| Frewsburg, NY | 700 | $185K Cap | 4/2/26 | ||||||||||||
| North Carolina | |||||||||||||||
| Madison County, NC | 2,100 | 3/19/26 | |||||||||||||
| Cherokee County, NC | 3/26/26 | ||||||||||||||
| Moore County, NC | 13,017 | 4/1/26 | |||||||||||||
| North Dakota | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Kenmare, ND | 3/27/26 | ||||||||||||||
| Dunseith, ND | 4/1/26 | ||||||||||||||
| Ohio | |||||||||||||||
| South Central, OH | 721 | $110-130K | 3/6/26 | ||||||||||||
| Cortland, OH | 3/27/26 | ||||||||||||||
| Urbana, OH | 1,642 | $135-150K | 4/6/26 | ||||||||||||
| Graham, OH | 1,450 | $125-150K | 4/14/26 | ||||||||||||
| Leipsic, OH | 4/23/26 | ||||||||||||||
| Tiffin, OH | Until Filled | ||||||||||||||
| Oklahoma | |||||||||||||||
| Grove, OK | 2,450 | 3/12/26 | |||||||||||||
| Oregon | |||||||||||||||
| Enterprise, OR | 425 | $140-155K | 3/19/26 | ||||||||||||
| Joseph, OR | 260 | 3/20/26 | |||||||||||||
| Klamath Falls, OR | 7,000 | $225-255K | 3/20/26 | ||||||||||||
| Days Creek, OR | 230 | $130-150K | 3/31/26 | ||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||
| Perkiomen Valley, PA | 4,600 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Hampton, PA | 2,800 | 3/17/26 | |||||||||||||
| Coudersport, PA | 675 | 3/20/26 | |||||||||||||
| Roaring Spring , PA | 1,500 | 3/27/26 | |||||||||||||
| Norristown, PA | 7,700 | Until Filled | |||||||||||||
| Rhode Island | |||||||||||||||
| Smithfield, RI | $170-180K | 3/13/26 | |||||||||||||
| Johnston, RI | 3,100 | Until Filled | |||||||||||||
| South Carolina | |||||||||||||||
| South Dakota | |||||||||||||||
| Madison, SD | 1,180 | $145-160K | 3/9/26 | ||||||||||||
| Rutland, SD | 206 | $100-120K | 3/10/26 | ||||||||||||
| Mobridge, SD | 583 | $135-155K | 3/16/26 | ||||||||||||
| Tennessee | |||||||||||||||
| Texas | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Blanco, TX | 1,098 | 3/5/26 | |||||||||||||
| Texline, TX | 223 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Grandview-Hopkins, TX | 3/10/26 | ||||||||||||||
| Lazbuddie, TX | 127 | 3/23/26 | |||||||||||||
| Dumas, TX | 4/1/26 | ||||||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| Vermont | |||||||||||||||
| South Burlington, VT | 2,700 | $180-200K | Until Filled | ||||||||||||
| Virginia | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Chesapeake City, VA | 40,000 | 3/12/26 | |||||||||||||
| Southampton County, VA | 2,348 | TBD | |||||||||||||
| Washington | |||||||||||||||
| Brewster, WA | 1,000 | 3/2/26 | |||||||||||||
| Sedro-Woolley, WA | 4,200 | 3/6/26 | |||||||||||||
| Rochester, WA | 2,150 | 3/16/26 | |||||||||||||
| Mt Adams, WA | 925 | 3/25/26 | |||||||||||||
| Goldendale, WA | 2,900 | 4/10/26 | |||||||||||||
| Joyce, WA (Crescent) | 370 | 4/10/26 | |||||||||||||
| Nespelem, WA | 200 | 4/16/26 | |||||||||||||
| Kahlotus, WA | 4/20/26 | ||||||||||||||
| Enumclaw, WA | 4,559 | 5/1/26 | |||||||||||||
| Hoquiam, WA | 1,570 | 5/8/26 | |||||||||||||
| West Virginia | |||||||||||||||
| Wisconsin | |||||||||||||||
| Milton, WI | 3,400 | $181-211K | 3/2/26 | ||||||||||||
| Chilton, WI | 1,050 | $140-160K | 3/6/26 | ||||||||||||
| Salem Lakes, WI | 941 | 4/13/26 | |||||||||||||
| Sun Prairie, WI | 8,500 | $215-145K | 3/20/26 | ||||||||||||
| Wyoming | |||||||||||||||
School Superintendent Jobs by State
- Details
- Hits: 54