| Enrollment | Salary | Deadline | |||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||
| Lee County, AL | $200-235K | 10/19/26 | |||||||||||||
| Midfield, AL | 875 | $150-160K | 10/25/26 | ||||||||||||
| Alaska | |||||||||||||||
| Arizona | |||||||||||||||
| Arkansas | |||||||||||||||
| Searcy, AR | 1,000 | 10/29/26 | |||||||||||||
| Norfork, AR | 12/1/26 | ||||||||||||||
| Greers Ferry, AR | 2/28/27 | ||||||||||||||
| Lonoke, AR | Until Filled | ||||||||||||||
| Mountainburg, AR | Until Filled | ||||||||||||||
| California | |||||||||||||||
| Piedmont, CA | 2,499 | $290-310K | 10/23/26 | ||||||||||||
| Colorado | |||||||||||||||
| Connecticut | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Prospect, CT | 1,975 | $229-279K | 1/3/27 | ||||||||||||
| Norwalk, CT | 11,300 | 1/8/27 | |||||||||||||
| Delaware | |||||||||||||||
| Florida | |||||||||||||||
| Vero Beach, Fl | 7,500 | Until Filled | |||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Hawaii | |||||||||||||||
| Idaho | |||||||||||||||
| Illinois | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Winnebago, IL | 1,253 | $130K Base | 10/19/26 | ||||||||||||
| Benton, IL | 10/21/26 | ||||||||||||||
| Carthage, IL | 340 | $110-140K | 10/21/26 | ||||||||||||
| Forest Park, IL | 713 | $212-240K | 10/23/26 | ||||||||||||
| Carbon Cliff-Barstow, IL | 240 | $120-150K | 10/26/26 | ||||||||||||
| Wheaton, IL | 11,500 | 10/28/26 | |||||||||||||
| Burbank, IL | 3,100 | $190-230K | 10/30/26 | ||||||||||||
| Wauconda, IL | 4,200 | $240K Base | 10/30/26 | ||||||||||||
| Berwyn North, IL | 2,413 | $180-220K | 10/30/26 | ||||||||||||
| Morton Grove, IL (Golf) | 572 | $190-230K | 10/31/26 | ||||||||||||
| Lockport, IL | 4,000 | $215K Base | 11/2/26 | ||||||||||||
| Wood River, IL | 11/3/26 | ||||||||||||||
| Cook County, IL | 3,000 | 11/6/26 | |||||||||||||
| Pecatonica, IL | 804 | $110-135K | 11/6/26 | ||||||||||||
| Bradley, IL | 1,817 | $195-225K | 11/6/26 | ||||||||||||
| Glenwood, IL | 1,170 | $170-195K | 11/6/26 | ||||||||||||
| Liberty, IL | 533 | $110-140K | 11/15/26 | ||||||||||||
| Murphysboro, IL (TRICO) | 859 | $150K Range | 11/20/26 | ||||||||||||
| Indiana | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Iowa | |||||||||||||||
| Clarksville, IA | 500 | $150-170K | 10/31/26 | ||||||||||||
| North Scott, IA | 3,000 | $225-240K | 11/22/26 | ||||||||||||
| Saydel, IA | 11/27/26 | ||||||||||||||
| Anamosa, IA | 1,101 | $175-200K | 1/3/27 | ||||||||||||
| Kansas | |||||||||||||||
| Norton, KS | 11/9/26 | ||||||||||||||
| Leavenworth, KS | 11/16/26 | ||||||||||||||
| Goodland, KS | 11/28/26 | ||||||||||||||
| Andover, KS | 5,700 | 12/3/26 | |||||||||||||
| Kentucky | |||||||||||||||
| Louisiana | |||||||||||||||
| Webster Parish, LA | 10/23/26 | ||||||||||||||
| Maine | |||||||||||||||
| Bremen, ME | 356 | $70-90K | 10/23/26 | ||||||||||||
| Maryland | |||||||||||||||
| Massachusetts | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Turners Falls, MA | 794 | $170-190K | 10/23/26 | ||||||||||||
| Ware, MA | $145-165K | 10/23/26 | |||||||||||||
| Milton, MA | 4,350 | 11/24/26 | |||||||||||||
| Michigan | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Minnesota | |||||||||||||||
| Delano, MN | 2,400 | $190-210K | 11/1/26 | ||||||||||||
| Kittson, MN | 251 | Until Filled | |||||||||||||
| Mississippi | |||||||||||||||
| Oxford, MS | 4,569 | 10/19/26 | |||||||||||||
| Missouri | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Hillsboro, MO | 3,112 | $199-230K | 10/19/26 | ||||||||||||
| Stockton, MO | 283 | $120K range | 10/19/26 | ||||||||||||
| St. Louis, MO (Ritenour) | 6,600 | 10/28/26 | |||||||||||||
| Seneca, MO | 1,487 | $140-170K | 10/28/26 | ||||||||||||
| Odessa, MO | 1,972 | $150-200K | 11/2/26 | ||||||||||||
| Mountain View, MO | 1,146 | $110-135K | 11/6/26 | ||||||||||||
| Osceola, MO | 548 | $110-140K | 11/9/26 | ||||||||||||
| Lone Jack, MO | 705 | $120-135K | 11/11/26 | ||||||||||||
| Maplewood, MO | 1,545 | $200-260K | 11/16/26 | ||||||||||||
| Montana | |||||||||||||||
| Nebraska | |||||||||||||||
| Blair, NE | 1,800 | 10/25/26 | |||||||||||||
| Holdrege, NE | 1,000 | 10/30/26 | |||||||||||||
| David City, NE | 710 | 11/8/26 | |||||||||||||
| Wakefield, NE | 490 | 11/10/26 | |||||||||||||
| Clarkson, NE | 192 | 11/11/26 | |||||||||||||
| Plattsmouth, NE | 1,427 | 11/15/26 | |||||||||||||
| Douglas County West, NE | 1,105 | 11/25/26 | |||||||||||||
| Valentine, NE | 11/22/26 | ||||||||||||||
| Waverly, NE | 2,100 | 11/30/26 | |||||||||||||
| Nevada | |||||||||||||||
| New Hampshire | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Lyndeborough, NH | 530 | Until Filled | |||||||||||||
| New Jersey | |||||||||||||||
| Caldwell, NJ | 2,505 | $210-215K | 11/2/26 | ||||||||||||
| Sayreville, NJ | 6,400 | $225-265K | 11/13/26 | ||||||||||||
| Voorhees, NJ | 3,100 | $234-252K | 1/8/27 | ||||||||||||
| Winslow, NJ | 5,000 | $210-230K | 1/18/27 | ||||||||||||
| Mercer County, NJ | $210-230K | 1/28/27 | |||||||||||||
| Dunellen, NJ | $200-235K | Not Listed | |||||||||||||
| New Mexico | |||||||||||||||
| Laguna, NM | $130-150K | Until Filled | |||||||||||||
| New York | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Sherburne, NY | 1,201 | $160-175K | 10/30/26 | ||||||||||||
| Broadalbin, NY | 1,600 | $185-200K | 11/6/26 | ||||||||||||
| Catskill Central, NY | $180-195K | 11/7/26 | |||||||||||||
| Homer, NY | 1,850 | $170-190K | 11/30/26 | ||||||||||||
| Sayville, NY | 2,400 | $260-290K | 12/7/26 | ||||||||||||
| Canaseraga, NY | Until Filled | ||||||||||||||
| North Carolina | |||||||||||||||
| North Dakota | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Ohio | |||||||||||||||
| Bridgeport, OH | 809 | 10/23/26 | |||||||||||||
| Oklahoma | |||||||||||||||
| Coleman, OK | Not Listed | ||||||||||||||
| Oregon | |||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||
| Mountain View, PA | 900 | 11/16/26 | |||||||||||||
| William Penn,PA | 5,000 | 10/25/26 | |||||||||||||
| Coudersport , PA | 670 | 12/1/26 | |||||||||||||
| Rhode Island | |||||||||||||||
| Block Island, RI | 123 | Until Filled | |||||||||||||
| South Carolina | |||||||||||||||
| Duncan, SC | 11,000 | Until Filled | |||||||||||||
| South Dakota | |||||||||||||||
| Tennessee | |||||||||||||||
| Lewis County, TN | 10/23/26 | ||||||||||||||
| Washington County, TN | 7,600 | 11/6/26 | |||||||||||||
| Texas | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Madisonville, TX | 2,000 | 10/19/26 | |||||||||||||
| Calvert, TX | 143 | 10/23/26 | |||||||||||||
| Santa Maria, TX | 500 | 10/23/26 | |||||||||||||
| Aquilla, TX | 10/23/26 | ||||||||||||||
| Sierra Blanca, TX | 11/2/26 | ||||||||||||||
| Orange Grove, TX | 1,530 | 11/6/26 | |||||||||||||
| Laneville, TX | 125 | Until Filled | |||||||||||||
| Runge, TX | 200 | Until Filled | |||||||||||||
| Big Sandy, TX | 644 | Until Filled | |||||||||||||
| Northside, TX | 97,800 | Until Filled | |||||||||||||
| China Spring, TX | Until Filled | ||||||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| Vermont | |||||||||||||||
| Vergennes, VT | 782 | 11/16/26 | |||||||||||||
| Woodstock, VT (Mt. Views ) | $150-170K | Until Filled | |||||||||||||
| Virginia | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Hopewell, VA | 3,950 | 11/15/26 | |||||||||||||
| Washington | |||||||||||||||
| Thorp, WA | 250 | 1/4/27 | |||||||||||||
| West Virginia | |||||||||||||||
| Wisconsin | |||||||||||||||
| Germantown, WI | 3,800 | 10/30/26 | |||||||||||||
| Rice Lake, WI | 2,042 | 11/13/26 | |||||||||||||
| Lancaster, WI | 961 | 11/29/26 | |||||||||||||
| Franksville, WI | 200 | $125-150K | 11/30/26 | ||||||||||||
| Platteville, WI | 1,500 | 12/6/26 | |||||||||||||
| Ashland, WI | 1,800 | 12/10/26 | |||||||||||||
| Wyoming | |||||||||||||||
School Superintendent Jobs by State
- Details
- Hits: 54